Wir wollen mal wieder eine quasi Out-of-the-Box (OotB) Serie fahren, damit der Schwerpunkt wieder mehr auf Fahrerkönnen statt Bastelkönnen liegt. Ausgewählt haben wir dafür die GT-Klasse von Revoslot
In den Regularien sind die erlaubten Fahrzeuge aufgeführt. Da wir OotB fahren, sind darin auch die zugelassenen Änderungen gegenüber dem ausgelieferten Original-Zustand vorgegeben.
Die Renntage liegen meistens auf einem Samstag mit Einfahren ab 15:00 Uhr und Rennstart ab 16:15 Uhr.
Die Details der Tabelle findet Ihr nach den Rennen hier.
Revoslot OotB 2024 (25.05.2024)
|
||
Name | Punkte | Spur- siege |
Peter | 129 | 17 |
KD | 112 | 7 |
Norbert | 101 | 5 |
Jürgen | 98 | 1 |
Klaus | 85 | 2 |
Werner | 62 | |
Marcel | 38 | |
Reinhard | 32 | |
Günni | 24 | |
Fabian | 8 | |
Die Serie ist beendet, weiter
geht es bei Mini-Z Kurz |
Die Samstag-Serien mit Mini-Z-Modellen waren wirklich gut, so dass wir wieder eine davon fahren wollen.
Dieses Jahr geht es etwas mehr um fahrerisches Können, weil nur kurze Mini-Z zugelassen sind, also bis zu einem maximalen Achsabstand von 94,
aber ohne Formel-Fahrzeuge. Die potentielle Spannbreite der Fahrzeuge von DTM, Strassenversionen bis zu GT500 und Zwergen ist gross.
Die Vielfalt auf der Bahn wird bestimmt toll. Das sind die kompletten Regularien.
Die Renntage liegen meistens auf einem Samstag mit Einfahren ab 15:00 Uhr und Rennstart ab 16:15 Uhr.
Die Details der Tabelle findet Ihr nach den Rennen hier.
Mini-Z Kurz 2024 (31.08.2024)
|
||
Name | Punkte | Spur- siege |
Jürgen | 123 | 16 |
Klaus | 117 | 8 |
KD | 96 | 3 |
Peter | 80 | 1 |
Werner | 76 | |
Norbert | 42 | |
Marcel | 22 | |
Günni | 22 | |
Jürgen K. | 16 | |
Gerd | 8 | |
Reinhard | ||
Fabian | ||
Das nächste Rennen findet
am 13.09.2024 20 Uhr statt |
Die Samstag-Serien mit Mini-Z-Modellen waren wirklich gut, so dass wir wieder eine davon fahren wollen.
Dieses Jahr versuchen wir es mit einem der größten Hersteller von Sportwagen und zwar Ferrari als Vorgabe. Es sind einfach schöne Autos und davon gleichzeitig mehrere auf der Bahn wird bestimmt toll.
Dabei ist es egal ob 90er, 94er oder 98er Radabstand, aber ohne Formel-Fahrzeuge. Das sind die kompletten Regularien.
Die Renntage liegen meistens auf einem Samstag mit Einfahren ab 15:00 Uhr und Rennstart ab 16:15 Uhr.
Die Details der Tabelle findet Ihr nach den Rennen hier.
Mini-Z Ferrari 2023 (03.06.2023)
|
||
Name | Punkte | Spur- siege |
Jürgen | 126 | 16 |
Klaus | 116 | 10 |
KD | 96 | 2 |
Norbert | 92 | |
Werner | 76 | |
Günni | 10 | |
Reinhard | ||
Die Serie ist beendet, weiter
geht es bei den Young-/ Oldtimern Classic
|
Ab Sommer (24.06.2023) fahren wir Samstags eine Mischung aus Young- und Oldtimern.
Vorbild sind geschlossene 4-, 2+2-sitzige und 2-sitzige GT Fahrzeuge aus Europa und Japan der Baujahre des letzten Jahrtausend, also bis 1999. Ausgeschlossen sind Fahrzeuge aus DTM, Gruppe 4, Gruppe 5 und sonstige Breitbauten. Ausnahmen davon sind explizit in der Liste in den Regularien (Stand 05.02.2023) angegeben.
Die Details der Tabelle findet Ihr nach den Rennen hier.
Young-/Oldtimer Classic (30.09.2023)
|
||
Name | Punkte | Spur- siege |
Klaus | 122 | 14 |
Jürgen | 114 | 9 |
Norbert | 108 | 5 |
KD | 93 | 3 |
Werner | 70 | |
Peter | 44 | 1 |
Jürgen K | 20 | |
Günni | 18 | |
Reinhard | 14 | |
Fabian | 12 | |
Jan | 10 | |
Antonia | 8 | |
Frank | 8 | |
Die Serie ist beendet, weiter
geht es mit Young-/ Oldtimern Reverse
|
Die Abschlussrennserie für 2023 fährt nach den gleichen Regularien (Stand 05.02.2023) wie das Young-/Oldtimer Classic zuvor. Die Unterschiede sind: Nur 6 Rennen mit 4 Wertungen statt 8 Rennen und das andersrum gefahren wird.
Die Details der Tabelle findet Ihr nach den Rennen hier.
Young-/Oldtimer Reverse (06.01.2024)
|
||
Name | Punkte | Spur- siege |
Jürgen | 84 | 13 |
Peter | 80 | 9 |
Klaus | 69 | 1 |
KD | 64 | 1 |
Norbert | 52 | |
Werner | 40 | |
Reinhard | 38 | |
Antonia | 12 | |
Fabian | 12 | |
Günni | 8 | |
Die Serie ist beendet, weiter
geht es mit Revoslot OotB
|
Ab und zu fahren Gäste oder ein Kindergeburtstag auf der Bahn mit gestellten Autos und Drückern.
Wir kümmern uns um das Rennen mit Erläuterungen, Tipps und als Rennleitung.
Kindergeburtstag (10.11.2023)
|
Gästerennen (17.05.2024)
|
|||||
Name | Runden | +Zeit | Name | Runden | +Zeit | |
Phil | 124 | 32,43 | Henning | 125 | 12,63 | |
Michael | 119 | 13,08 | Wolfgang | 125 | 14,88 | |
Johann H. | 102 | 16,09 | Gerd | 118 | 16,11 | |
Theo | 99 | 22,99 | Thomas | 116 | 16,45 | |
Johann S. | 93 | 23,39 | Albert | 116 | 37,34 | |
Konstantin | 93 | 27,15 | Werner | 114 | 9,91 | |
Max | 91 | 38,69 | Kalle | 106 | 41,52 | |
Name | Gesamt | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Anz | Siege |
Peter | 2,20 | 2,08 | 2,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 28 |
Guido | 2,28 | -- | -- | -- | -- | 2,47 | 2,59 | 1,88 | 2,43 | 2,65 | 1,79 | 133 | 112 |
Jürgen | 2,39 | 2,33 | 1,53 | 1,85 | 1,50 | 1,90 | 1,90 | 2,74 | 4,19 | 6,50 | -- | 157 | 184 |
Jan-Gerrit | 2,86 | -- | -- | -- | -- | 3,67 | 2,67 | 2,64 | 2,77 | 2,30 | 3,58 | 95 | 42 |
KD | 2,95 | 2,93 | 3,41 | 1,82 | 2,63 | 3,56 | 2,27 | 3,00 | 3,73 | 3,40 | 3,00 | 168 | 101 |
Klaus | 2,98 | 3,21 | 2,10 | 2,35 | 2,06 | 2,86 | 3,55 | 3,96 | 2,95 | 2,91 | 3,50 | 206 | 158 |
Marius | 3,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,00 | 4,17 | 3,31 | 2,77 | 47 | 2 |
Norbert | 3,64 | 3,22 | 3,45 | 4,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | 10 |
Fred | 4,60 | -- | -- | -- | 4,00 | 4,14 | 6,20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 0 |
Alida | 5,00 | -- | -- | -- | -- | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 |
Philipp | 5,39 | -- | -- | -- | 6,00 | -- | -- | 5,00 | 6,00 | 4,40 | 5,88 | 31 | 0 |
Dietmar | 5,56 | -- | -- | -- | -- | 4,08 | 5,79 | 5,06 | 6,11 | 5,21 | 6,52 | 108 | 3 |
Werner | 5,76 | 5,79 | 5,62 | 5,26 | 6,00 | 6,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | 0 |
Reinhard | 5,77 | 5,67 | 5,80 | 4,58 | 5,00 | 4,50 | 6,11 | 5,60 | 6,62 | 5,79 | 7,44 | 146 | 0 |
Marcel | 6,00 | 6,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 |
Antonia | 6,00 | -- | 6,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 |
Frank | 6,00 | -- | 7,00 | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 |
Jan | 6,00 | -- | 6,00 | -- | -- | 6,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 |
Sox | 6,14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,23 | 6,06 | 5,77 | 6,38 | 64 | 1 |
Fabian | 6,29 | 7,00 | 5,00 | 3,92 | 4,67 | 5,71 | 5,89 | 7,70 | 6,85 | 7,13 | 9,14 | 75 | 1 |
Jürgen K. | 6,33 | 7,00 | 6,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 |
Thorsten | 6,73 | -- | -- | 4,50 | 3,50 | 7,00 | 4,91 | 6,50 | 8,10 | 7,00 | 9,75 | 60 | 2 |
Günni | 7,00 | 7,60 | 6,50 | 6,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 0 |
Gerd | 7,00 | 7,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 |
Sergio | 7,00 | -- | -- | -- | -- | 7,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 |
Tilo | 7,00 | -- | -- | -- | -- | 7,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 |
Julian | 7,13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,13 | 8 | 0 |
Jamey | 7,33 | -- | -- | 6,00 | -- | 8,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 |
Kalle | 7,33 | -- | -- | -- | 7,00 | -- | 8,00 | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 |
Michael | 7,88 | -- | -- | -- | -- | 6,00 | 12,00 | 7,75 | 7,00 | -- | -- | 8 | 0 |
Stefan | 8,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,00 | -- | -- | 2 | 0 |
Thomas | 8,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,00 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 |
Willy | 8,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,50 | 8,11 | 8,00 | 19 | 0 |
Jack | 8,38 | -- | -- | -- | 6,75 | -- | 9,60 | 8,43 | -- | -- | -- | 16 | 0 |
Sebastian | 8,50 | -- | -- | -- | -- | 7,50 | 8,71 | 9,00 | -- | -- | -- | 10 | 0 |
Jenny | 10,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,00 | -- | -- | -- | 1 | 0 |
Beste Rundenzahl 1:32 |
|||||
Name | Runden | +Zeit | Wagen | Spur | Am |
Peter | 52 | 6,94 | Toyota GT-One (Revoslot) | 3 | 25.05.24 |
KD | 51 | 0,42 | Ferrari 333 SP (Revoslot) | 3 | 13.04.24 |
Jürgen | 50 | 0,96 | Ferrari F40 (Revoslot) | 1 | 13.04.24 |
Norbert | 50 | 3,42 | Mercedes CLK Weiß (Revoslot) | 3 | 16.03.24 |
Klaus | 50 | 15,18 | McLaren GTR (Revoslot) | 3 | 13.04.24 |
Fabian | 47 | 0,78 | Toyota Supra (Revoslot) | 4 | 02.03.24 |
Marcel | 47 | 2,21 | Toyota GT-One (Revoslot) | 3 | 11.05.24 |
Reinhard | 46 | 0,51 | McLaren GTR (Revoslot) | 4 | 03.02.24 |
Werner | 46 | 4,60 | Porsche 962 (Slot.it) | 3 | 03.12.22 |
Günni | 44 | 3,19 | Mercedes CLK (Revoslot) | 3 | 13.04.24 |
Bestes Rennergebnis 1:32 |
||||
Name | Runden | +Zeit | Wagen | Am |
Peter | 205 | 9,22 | Toyota GT-One (Revoslot) | 25.05.24 |
KD | 203 | 16,17 | Ferrari 333 SP (Revoslot) | 13.04.24 |
Jürgen | 200 | 18,74 | Ferrari F40 (Revoslot) | 13.04.24 |
Norbert | 197 | 19,28 | Mercedes CLK Weiß (Revoslot) | 16.03.24 |
Klaus | 196 | 11,30 | McLaren GTR (Revoslot) | 16.03.24 |
Reinhard | 180 | 21,94 | McLaren GTR (Revoslot) | 17.02.24 |
Marcel | 179 | 10,30 | Toyota GT-One (Revoslot) | 13.04.24 |
Fabian | 179 | 25,56 | Toyota Supra (Revoslot) | 02.03.24 |
Werner | 176 | 20,50 | Porsche GT1 (Revoslot) | 16.03.24 |
Günni | 174 | 22,59 | Mercedes CLK (Revoslot) | 13.04.24 |
Beste Rundenzeit 1:32 |
||||
Name | Zeit | Wagen | Spur | Am |
Peter | 6,848 | Toyota GT-One (Revoslot) | 3 | 25.05.24 |
KD | 6,980 | Ferrari 333 SP (Revoslot) | 3 | 27.04.24 |
Norbert | 7,012 | Mercedes CLK Weiß (Revoslot) | 3 | 03.02.24 |
Jürgen | 7,029 | Porsche 962 (Slot.it) | 3 | 03.12.22 |
Klaus | 7,093 | McLaren GTR (Revoslot) | 3 | 13.04.24 |
Marcel | 7,188 | Toyota GT-One (Revoslot) | 1 | 11.05.24 |
Fabian | 7,352 | Toyota Supra (Revoslot) | 3 | 02.03.24 |
Reinhard | 7,380 | McLaren GTR (Revoslot) | 3 | 03.02.24 |
Günni | 7,435 | Mercedes CLK (Revoslot) | 3 | 13.04.24 |
Werner | 7,485 | Porsche GT1 (Revoslot) | 3 | 03.02.24 |
Beste Rundenzahl |
|||||
Name | Runden | +Zeit | Wagen | Spur | Am |
Klaus | 57 | 2,80 | Corvette C3 (Lexan) | 3 | 14.12.13 |
Jürgen | 57 | 4,33 | Ferrari Enzo (Mini-Z) | 3 | 18.02.23 |
Jan-Gerrit | 56 | 1,04 | Maza 787 (Mini-Z) | 3 | 11.10.19 |
Peter | 56 | 2,95 | DeTomaso Pantera (1:24) | 3 | 09.12.23 |
KD | 56 | 5,67 | Nascar (Lexan) | 4 | 15.02.14 |
Guido | 55 | 2,60 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 | 24.03.18 |
Fabian | 55 | 6,29 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 | 09.04.22 |
Marius | 54 | 0,45 | Ford GT 40 (1:24) | 3 | 18.03.17 |
Jörg | 54 | 0,85 | Audi R8 (Lexan) | 3 | 01.02.14 |
Sox | 54 | 1,62 | Camaro (Lexan) | 3 | 15.02.14 |
Bestes Rennergebnis |
||||
Name | Runden | +Zeit | Wagen | Am |
Klaus | 222 | 13,79 | Corvette C3 (Lexan) | 15.02.14 |
Jürgen | 222 | 18,02 | Ferrari Enzo (Mini-Z) | 20.05.23 |
KD | 220 | 9,48 | Nascar (Lexan) | 01.02.14 |
Jan-Gerrit | 219 | 14,61 | Mazda 787 (Mini-Z) | 22.11.19 |
Peter | 218 | 10,92 | DeTomaso Pantera (1:24) | 09.12.23 |
Guido | 218 | 18,29 | Mazda 787 (Mini-Z) | 16.04.16 |
Jörg | 212 | 8,79 | Audi R8 (Lexan) | 01.02.14 |
Dietmar | 212 | 10,78 | Audi R8 (Mini-Z) | 17.02.18 |
Marius | 212 | 15,93 | Mazda 787 (Mini-Z) | 26.09.15 |
Norbert | 212 | 17,90 | Ferrari Enzo (Mini-Z) | 15.04.23 |
Beste Rundenzeit |
||||
Name | Zeit | Wagen | Spur | Am |
Klaus | 6,012 | Corvette C3 (Lexan) | 3 | 15.02.14 |
Jörg | 6,118 | Audi R8 (Lexan) | 3 | 01.02.14 |
Jürgen | 6,251 | Ferrari Enzo (Mini-Z) | 3 | 26.03.22 |
KD | 6,294 | Nascar (Lexan) | 3 | 23.11.13 |
Jan-Gerrit | 6,304 | Mazda 787 (Mini-Z) | 3 | 11.10.19 |
Guido | 6,330 | Ford Capri (1:24) | 3 | 08.02.20 |
Dietmar | 6,348 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 | 20.01.18 |
Peter | 6,358 | DeTomaso Panter (1:24) | 3 | 09.12.23 |
Marius | 6,422 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 | 26.03.16 |
Thorsten | 6,482 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 | 20.01.18 |
Beste Rundenzeit Mini-Z Eigenbauten (Lang) |
||||
Name | Zeit | Wagen | Spur | Am |
Klaus | 6,232 | McLaren MP4-12C | 3 | 13.12.19 |
Jürgen | 6,251 | Ferrari Enzo | 3 | 26.03.22 |
Jan-Gerrit | 6,304 | Mazda 787 | 3 | 11.10.19 |
Dietmar | 6,348 | Audi R8 | 3 | 20.01.18 |
Guido | 6,413 | Mazda 787 | 4 | 16.04.16 |
Marius | 6,422 | Audi R8 | 3 | 26.03.16 |
Thorsten | 6,482 | Audi R8 | 3 | 20.01.18 |
Fabian | 6,483 | Audi R8 | 3 | 24.03.18 |
Reinhard | 6,486 | Audi R8 | 3 | 17.02.18 |
KD | 6,499 | Audi R8 | 3 | 16.04.16 |
Beste Rundenzeit Mini-Z Eigenbauten (Kurz) |
||||
Name | Zeit | Wagen | Spur | Am |
Klaus | 6,398 | Honda NSX | 3 | 26.02.22 |
Jürgen | 6,433 | Porsche 906 | 3 | 07.05.22 |
Dietmar | 6,443 | Honda NSX | 3 | 26.03.16 |
Peter | 6,578 | Lexus SC430 | 1 | 08.06.24 |
Guido | 6,596 |
Ferrari F430 |
3 | 30.08.19 |
Marius | 6,640 | Nissan 370Z | 3 | 29.10.16 |
Jan-Gerrit | 6,722 | Corvette C5-R | 4 | 26.03.16 |
Fabian | 6,734 | Lexus SC430 | 3 | 10.03.22 |
KD | 6,780 | Lexus SC430 | 3 | 08.06.24 |
Sox | 6,803 | Nissan 370Z | 3 | 29.10.16 |
Beste Rundenzeit 1:24 Eigenbauten |
||||
Name | Zeit | Wagen | Spur | Am |
Klaus | 6,295 | Ferrari F40 | 3 | 21.01.17 |
Guido | 6,330 | Ford Capri | 3 | 08.02.20 |
Peter | 6,358 | DeTomaso Pantera | 3 | 09.12.23 |
Jürgen | 6,389 | Toyota Supra | 3 | 25.11.23 |
Marius | 6,453 | Ford GT 40 | 3 | 18.03.17 |
KD | 6,473 | Porsche 914 | 3 | 25.11.23 |
Dietmar | 6,487 | Ferrari F40 | 3 | 18.02.17 |
Jan-Gerrit | 6,496 | Porsche 911 RSR | 3 | 22.04.17 |
Sox | 6,515 | Ferrari Testarossa | 3 | 18.03.17 |
Fabian | 6,597 | Porsche 914 | 3 | 09.12.23 |