Im Jahre 2020 ergeben sich wieder paar Änderungen, damit wir auch mal was ausprobieren. Die Wertung bleibt so wie bisher, damit es in der Tabelle möglichst eng wird. Es gibt nur 2 Rennserien in 2020 (A und B), die jeweils 10 Renntage dauern. Dabei handelt es sich bei Serie-A (Scaleauto Porsche Cup in 1:24) um Wagen, die vom Club gestellt werden und fest einer Spur zugeordnet sind. Bei Serie-B werden getunte Carrera Evo der Reihen DTM und GT3 in 1:32 eingesetzt. Die Wertung erfolgt im 2-Punkte-Abstand mit zwei Zusatzpunkten. Schaut euch die Details und Regeln der Rennserien 2020 an.
Auch dieses Jahr werden hier und da ein paar Erfahrungen gemacht und Optimierungen vorgenommen werden.
Das Schöne ist, wir nehmen es nicht Bier-ernst, sondern reden immer drüber.
Rennserie 2020-A Scaleauto Porsche (1:24) (17.07.2020)
|
Rennserie 2020-B Getunte Carrera Evo (1:32) (23.10.2020)
|
|||||
Name | Punkte | Siege | Name | Punkte | Siege | |
Jürgen | 152 | 15 | Klaus | 77 | 8 | |
Guido | 147 | 11 | Jürgen | 77 | 5 | |
Klaus | 134 | 4 | Guido | 44 | 1 | |
KD | 115 | 10 | Fred | 44 | ||
Reinhard | 100 | Werner | 44 | |||
Dietmar | 95 | KD | 38 | |||
Werner | 36 | Reinhard | 32 | |||
Fred | 34 | Dietmar | 12 | |||
Fabian | 16 | Sergio | 8 | |||
Alida | 12 | |||||
Jan | 10 | |||||
Michael | 10 | |||||
Thorsten | 8 | |||||
Tilo | 8 | |||||
Die Serie ist beendet,
weiter geht's mit Evo Tuned
|
Das nächste Rennen findet
intern am ??.??.???? statt
|
Die Samstag-Serie war doch wirklich gut, so dass wir die Serie weiter fahren wollen. Dieses Jahr versuchen wir es mit einem Out-of-the-box Carrera Evolution als Vorgabe. Damit hat das Rennen weitgehend identische Anforderungen.
Schaut euch die Termine und Details der Youngtimer Classic Trophy an. Die Renntage liegen immer auf einem Samstag mit Einfahren ab 15:00 Uhr und Rennstart ab 16:15 Uhr. Die Details der Tabelle findet Ihr hier.
Youngtimer Classic Trophy 2020 (03.10.2020)
|
||
Name | Punkte | Siege |
Jürgen | 146 | 9 |
Guido | 137 | 16 |
Klaus | 137 | 8 |
Reinhard | 102 | |
KD | 88 | |
Dietmar | 75 | 1 |
Werner | 68 | |
Fabian | 58 | |
Jan-Gerrit | 45 | 2 |
Fred | 18 | |
Sebastian | 14 | |
Jamey | 12 | |
Das nächste Rennen findet
intern am ??.??.???? statt
|
Beste Rundenzahl |
||||
Name | Runden | +Zeit | Wagen | Spur |
Klaus | 57 | 2,80 | Corvette C3 (Lexan) | 3 |
Jan-Gerrit | 56 | 1,04 | Maza 787 (Mini-Z) | 3 |
KD | 56 | 5,67 | Nascar (Lexan) | 4 |
Jürgen | 55 | 1,72 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Guido | 55 | 2,60 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Marius | 54 | 0,45 | Ford GT 40 (1:24) | 3 |
Jörg | 54 | 0,85 | Audi R8 (Lexan) | 3 |
Sox | 54 | 1,62 | Camaro (Lexan) | 3 |
Dietmar | 54 | 3,44 | Audi R8 (Mini-Z) | 4 |
Willy | 52 | 0,06 | Ferrari Enzo Green (Mini-Z) | 4 |
Bestes Rennergebnis |
|||
Name | Runden | +Zeit | Wagen |
Klaus | 222 | 13,79 | Corvette C3 (Lexan) |
KD | 220 | 9,48 | Nascar (Lexan) |
Jan-Gerrit | 219 | 14,61 | Mazda 787 (Mini-Z) |
Guido | 218 | 13,82 | Mazda 787 (Mini-Z) |
Jürgen | 216 | 16,22 | Audi R8 (Mini-Z) |
Jörg | 212 | 8,79 | Audi R8 (Lexan) |
Dietmar | 212 | 10,78 | Audi R8 (Mini-Z) |
Marius | 212 | 15,93 | Mazda 787 (Mini-Z) |
Sox | 211 | 13,13 | Camaro (Lexan) |
Reinhard | 205 | 11,65 | Audi R8 (Mini-Z) |
Beste Rundenzeit |
|||
Name | Zeit | Wagen | Spur |
Klaus | 6,012 | Corvette C3 (Lexan) | 3 |
Jörg | 6,118 | Audi R8 (Lexan) | 3 |
KD | 6,294 | Nascar (Lexan) | 3 |
Jürgen | 6,294 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Jan-Gerrit | 6,304 | Mazda 787 (Mini-Z) | 3 |
Dietmar | 6,351 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Guido | 6,413 | Mazda 787 (Mini-Z) | 4 |
Marius | 6,422 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Thorsten | 6,482 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Fabian | 6,483 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Beste Rundenzeit Mini-Z Eigenbauten (Lang) |
|||
Name | Zeit | Wagen | Spur |
Klaus | 6,232 | McLaren MP4-12C | 3 |
Jürgen | 6,294 | Audi R8 | 3 |
Jan-Gerrit | 6,304 | Mazda 787 | 3 |
Dietmar | 6,351 | Audi R8 | 3 |
Guido | 6,413 | Mazda 787 | 4 |
Marius | 6,422 | Audi R8 | 3 |
Thorsten | 6,482 | Audi R8 | 3 |
Fabian | 6,483 | Audi R8 | 3 |
Reinhard | 6,486 | Audi R8 | 3 |
KD | 6,499 | Audi R8 | 3 |
Beste Rundenzeit Mini-Z Eigenbauten (Kurz) |
|||
Name | Zeit | Wagen | Spur |
Klaus | 6,403 | Honda NSX | 3 |
Jürgen | 6,437 | Porsche 906 | 3 |
Dietmar | 6,443 | Honda NSX | 3 |
Guido | 6,596 | Ferrari 430 | 3 |
Marius | 6,640 | Nissan 370Z | 3 |
Jan-Gerrit | 6,722 | Corvette C5 | 4 |
Sox | 6,803 | Nissan 370Z | 3 |
KD | 6,897 | Lola | 3 |
Reinhard | 7,017 | Nissan 370Z | 4 |
Fabian | 7,104 | Lexus SC 430 | 2 |
Beste Rundenzeit 1:24 Eigenbauten |
|||
Name | Zeit | Wagen | Spur |
Klaus | 6,295 | Ferrari F40 | 3 |
Marius | 6,453 | Ford GT 40 | 3 |
KD | 6,481 | Ferrari Testarossa | 3 |
Dietmar | 6,487 | Ferrari F40 | 3 |
Jan-Gerrit | 6,496 | Porsche 911 RSR | 3 |
Sox | 6,515 | Ferrari Testarossa | 3 |
Guido | 6,528 | Porsche 911 RSR | 3 |
Jürgen | 6,636 | Ferrari F40 | 3 |
Fabian | 6,750 | BMW M1 | 3 |
Reinhard | 6,750 | Ford GT 40 | 3 |