Auch dieses Jahr starten wir mit einer Samstag-Serie und bleiben bei Mini-Z. Jeder Fahrer darf mit den unterschiedlichsten Wagen starten und muss mindestens 1x wechseln in der Serie. Damit hat die Rennserie ein große Vielfalt und ganz unterschiedlich zusammegestellte Renntage zur Folge. Das sind die kompletten Regularien.
Die Renntage liegen meistens auf einem Samstag mit Einfahren ab 15:00 Uhr und Rennstart ab 16:15 Uhr.
Die Details der Tabelle findet Ihr hier.
Mini-Z Mixed 2022 (07.05.2022)
|
||
Name | Punkte | Spur- siege |
Klaus | 124 | 13 |
Jürgen | 115 | 13 |
KD | 102 | 1 |
Fabian | 89 | 1 |
Werner | 70 | |
Reinhard | 48 | |
Günni | 10 | |
Jamey | 10 | |
Das nächste Rennen findet
am 21.05.2022 statt
|
Im Jahre 2020 ergeben sich aufgrund Corona deutliche Änderungen, da nur immer 2 Fahrer gegeneinader antreten dürfen. Die Wertung wurde geändert, und zwar werden gefahrene Runden und Zeit bis zum Ziel gewertet. Es gibt nur 2 Rennserien in 2021 (A und B), die jeweils 4 Renntage dauern. Dabei handelt es sich bei Serie-A um Mini-Z Eigenbauten. Bei Serie-B werden Mini-Z (98er), die vom Club gestellt werden und fest einer Spur zugeordnet sind, eingesetzt.
Auch dieses Jahr werden hier und da ein paar Erfahrungen gemacht und Optimierungen vorgenommen werden.
Das Schöne ist, wir nehmen es nicht Bier-ernst, sondern reden immer drüber.
Rennserie 2021-A Mini-Z Eigenbauten (08.04.2021)
|
Rennserie 2021-B Mini-Z Club (16.09.2021)
|
|||||
Name | Runden | Zeit | Name | Runden | Zeit | |
Jürgen | 858 | 69,66 | KD | 787 | 59,39 | |
Klaus | 846 | 55,72 | Jürgen | 779 | 69,99 | |
KD | 832 | 64,55 | Klaus | 756 | 56,36 | |
Fred | 786 | 51,34 | Fred | 734 | 63,55 | |
Reinhard | 770 | 73,81 | Reinhard | 706 | 57,02 | |
Werner | 715 | 72,37 | Werner | 661 | 88,53 | |
Die Serie ist beendet,
weiter geht's mit 2021-B
|
Die Serie ist beendet,
weiter geht's mit Mini-Z Big
|
Die Samstag-Serie war doch wirklich gut, so dass wir die Serie weiter fahren wollen. Dieses Jahr versuchen wir es mit einem Mini-Z mit 102er Achsabstand als Vorgabe. Damit hat das Rennen weitgehend identische Anforderungen.
Die Renntage liegen meistens auf einem Samstag mit Einfahren ab 15:00 Uhr und Rennstart ab 16:15 Uhr.
Die Details der Tabelle findet Ihr hier.
Mini-Z Big 2021 (08.01.2022)
|
||
Name | Punkte | Spur- siege |
Jürgen | 126 | 15 |
Klaus | 122 | 17 |
KD | 98 | |
Fabian | 76 | |
Werner | 66 | |
Thorsten | 60 | |
Reinhard | 58 | |
Jack | 34 | |
Kalle | 16 | |
Philipp | 10 | |
Die Serie ist beendet,
weiter geht's mit 2022er
|
Beste Rundenzahl |
||||
Name | Runden | +Zeit | Wagen | Spur |
Klaus | 57 | 2,80 | Corvette C3 (Lexan) | 3 |
Jan-Gerrit | 56 | 1,04 | Maza 787 (Mini-Z) | 3 |
Jürgen | 56 | 4,52 | Maza 787 (Mini-Z) | 3 |
KD | 56 | 5,67 | Nascar (Lexan) | 4 |
Guido | 55 | 2,60 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Fabian | 55 | 6,29 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Marius | 54 | 0,45 | Ford GT 40 (1:24) | 3 |
Jörg | 54 | 0,85 | Audi R8 (Lexan) | 3 |
Sox | 54 | 1,62 | Camaro (Lexan) | 3 |
Dietmar | 54 | 3,44 | Audi R8 (Mini-Z) | 4 |
Bestes Rennergebnis |
|||
Name | Runden | +Zeit | Wagen |
Klaus | 222 | 13,79 | Corvette C3 (Lexan) |
KD | 220 | 9,48 | Nascar (Lexan) |
Jürgen | 219 | 12,08 | Ferrari Enzo (Mini-Z) |
Jan-Gerrit | 219 | 14,61 | Mazda 787 (Mini-Z) |
Guido | 218 | 13,82 | Mazda 787 (Mini-Z) |
Jörg | 212 | 8,79 | Audi R8 (Lexan) |
Dietmar | 212 | 10,78 | Audi R8 (Mini-Z) |
Marius | 212 | 15,93 | Mazda 787 (Mini-Z) |
Sox | 211 | 13,13 | Camaro (Lexan) |
Fabian | 210 | 17,84 | Audi R8 (Mini-Z) |
Beste Rundenzeit |
|||
Name | Zeit | Wagen | Spur |
Klaus | 6,012 | Corvette C3 (Lexan) | 3 |
Jörg | 6,118 | Audi R8 (Lexan) | 3 |
Jürgen | 6,251 | Ferrari Enzo (Mini-Z) | 3 |
KD | 6,294 | Nascar (Lexan) | 3 |
Jan-Gerrit | 6,304 | Mazda 787 (Mini-Z) | 3 |
Dietmar | 6,351 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Guido | 6,413 | Mazda 787 (Mini-Z) | 4 |
Marius | 6,422 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Thorsten | 6,482 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Fabian | 6,483 | Audi R8 (Mini-Z) | 3 |
Beste Rundenzeit Mini-Z Eigenbauten (Lang) |
|||
Name | Zeit | Wagen | Spur |
Klaus | 6,232 | McLaren MP4-12C | 3 |
Jürgen | 6,251 | Ferrari Enzo | 3 |
Jan-Gerrit | 6,304 | Mazda 787 | 3 |
Dietmar | 6,351 | Audi R8 | 3 |
Guido | 6,413 | Mazda 787 | 4 |
Marius | 6,422 | Audi R8 | 3 |
Thorsten | 6,482 | Audi R8 | 3 |
Fabian | 6,483 | Audi R8 | 3 |
Reinhard | 6,486 | Audi R8 | 3 |
KD | 6,499 | Audi R8 | 3 |
Beste Rundenzeit Mini-Z Eigenbauten (Kurz) |
|||
Name | Zeit | Wagen | Spur |
Klaus | 6,398 | Honda NSX | 3 |
Jürgen | 6,433 | Porsche 906 | 3 |
Dietmar | 6,443 | Honda NSX | 3 |
Guido | 6,596 | Ferrari 430 | 3 |
Marius | 6,640 | Nissan 370Z | 3 |
Jan-Gerrit | 6,722 | Corvette C5 | 4 |
Fabian | 6,734 | Lexus SC 430 | 3 |
Sox | 6,803 | Nissan 370Z | 3 |
KD | 6,862 | Lexus SC 430 | 3 |
Werner | 6,943 | Porsche GT1 | 3 |
Beste Rundenzeit 1:24 Eigenbauten |
|||
Name | Zeit | Wagen | Spur |
Klaus | 6,295 | Ferrari F40 | 3 |
Marius | 6,453 | Ford GT 40 | 3 |
KD | 6,481 | Ferrari Testarossa | 3 |
Dietmar | 6,487 | Ferrari F40 | 3 |
Jan-Gerrit | 6,496 | Porsche 911 RSR | 3 |
Sox | 6,515 | Ferrari Testarossa | 3 |
Guido | 6,528 | Porsche 911 RSR | 3 |
Jürgen | 6,636 | Ferrari F40 | 3 |
Fabian | 6,750 | BMW M1 | 3 |
Reinhard | 6,750 | Ford GT 40 | 3 |