Revoslot OotB 2024

Wir wollen mal wieder eine quasi Out-of-the-Box (OotB) Serie fahren, damit der Schwerpunkt wieder mehr auf Fahrerkönnen statt Bastelkönnen liegt. Ausgewählt haben wir dafür die GT-Klasse von Revoslot

In den Regularien sind die erlaubten Fahrzeuge aufgeführt. Da wir OotB fahren, sind darin auch die zugelassenen Änderungen gegenüber dem ausgelieferten Original-Zustand vorgegeben.

Die Renntage liegen meistens auf einem Samstag mit Einfahren ab 15:00 Uhr und Rennstart ab 16:15 Uhr.
Die Details der Tabelle findet Ihr nach den Rennen hier.

 

Revoslot OotB 2024

(16.03.2024)

 

Name Punkte Spur-
siege
Norbert 71 5
KD 69 3
Peter 61 6
Klaus 57 2
Jürgen 46  
Werner 36  
Reinhard 22  
Marcel 14  
Günni 10  
Fabian 8  
     

 

Das nächste Rennen findet
am 13.04.2024 statt
 

 

 

Mini-Z Ferrari 2023

Die Samstag-Serien mit Mini-Z-Modellen waren wirklich gut, so dass wir wieder eine davon fahren wollen.

Dieses Jahr versuchen wir es mit einem der größten Hersteller von Sportwagen und zwar Ferrari als Vorgabe. Es sind einfach schöne Autos und davon gleichzeitig mehrere auf der Bahn wird bestimmt toll.

Dabei ist es egal ob 90er, 94er oder 98er Radabstand, aber ohne Formel-Fahrzeuge. Das sind die kompletten Regularien.

Die Renntage liegen meistens auf einem Samstag mit Einfahren ab 15:00 Uhr und Rennstart ab 16:15 Uhr.
Die Details der Tabelle findet Ihr nach den Rennen hier.

 

Mini-Z Ferrari 2023

(03.06.2023)

 

Name Punkte Spur-
siege
Jürgen 126 16
Klaus 116 10
KD 96 2
Norbert 92  
Werner 76  
Günni 10  
Reinhard    
     

 

Die Serie ist beendet, weiter
geht es bei den Young-/
Oldtimern Classic

 

 

 

Young-/Oldtimer Classic 2023

Ab Sommer (24.06.2023) fahren wir Samstags eine Mischung aus Young- und Oldtimern.

Vorbild sind geschlossene 4-, 2+2-sitzige und 2-sitzige GT Fahrzeuge aus Europa und Japan der Baujahre des letzten Jahrtausend, also bis 1999. Ausgeschlossen sind Fahrzeuge aus DTM, Gruppe 4, Gruppe 5 und sonstige Breitbauten. Ausnahmen davon sind explizit in der Liste in den Regularien (Stand 05.02.2023) angegeben.

Die Details der Tabelle findet Ihr nach den Rennen hier.

 

Young-/Oldtimer Classic

(30.09.2023)

 

Name Punkte Spur-
siege
Klaus 122 14
Jürgen 114 9
Norbert 108 5
KD 93 3
Werner 70  
Peter 44 1
Jürgen K 20  
Günni 18  
Reinhard 14  
Fabian 12  
Jan 10  
Antonia 8  
Frank 8  
     

 

Die Serie ist beendet, weiter
geht es mit Young-/
Oldtimern Reverse

 

 

 

Young-/Oldtimer Reverse 2023

Die Abschlussrennserie für 2023 fährt nach den gleichen Regularien (Stand 05.02.2023) wie das Young-/Oldtimer Classic zuvor. Die Unterschiede sind: Nur 6 Rennen mit 4 Wertungen statt 8 Rennen und das andersrum gefahren wird.
Die Details der Tabelle findet Ihr nach den Rennen hier.

 

Young-/Oldtimer Reverse

(06.01.2024)

 

Name Punkte Spur-
siege
Jürgen 84 13
Peter 80 9
Klaus 69 1
KD 64 1
Norbert 52  
Werner 40  
Reinhard 38  
Antonia 12  
Fabian 12  
Günni 8  
     

 

Die Serie ist beendet, weiter
geht es mit Revoslot OotB

 

 

 

Kinder- / Gäste-Rennen 2023

Ab und zu fahren Gäste oder ein Kindergeburtstag auf der Bahn mit gestellten Autos und Drückern.
Wir kümmern uns um das Rennen mit Erläuterungen, Tipps und als Rennleitung.

 

Kindergeburtstag

(10.11.2023)

 

 

 

???

(tt.mm.2023)

 

Name Runden +Zeit   Name Runden +Zeit
Phil 124 32,43        
Michael 119 13,08        
Johann H. 102 16,09        
Theo 99 22,99        
Johann S. 93 23,39        
Konstantin 93 27,15        
Max 91 38,69        
             
             
             

 

 

Best of Boxengasse

Immer wieder werden die Rennergebnisse in der Boxengasse verbessert. Die Fahrer und auch die Autos werden schneller. Meistens werden bei uns 6 Minuten ausgetragen, also führen wir auch darüber die folgenden Tabellen.
In der jeweiligen Tabelle ist jeder Fahrer nur einmal vertreten und es werden die besten 10 Ergebnisse aufgeführt.

 

Beste Rundenzahl 1:32

Name Runden +Zeit Wagen Spur Am
KD 51 5,31 Porsche 962 (Slot.it) 3 03.12.22
Peter 51 6,61 Toyota GT-One (Revoslot) 4 17.02.24
Norbert 50 3,42 Mercedes CLK (Revoslot) 3 16.03.24
Klaus 49 0,30 McLaren GTR (Revoslot) 3 16.03.24
Jürgen 49 2,89 Ferrari F40 (Revoslot) 4 16.03.24
Fabian 47 0,78 Toyota Supra (Revoslot) 4 02.03.24
Reinhard 46 0,51 McLaren GTR (Revoslot) 4 03.02.24
Werner 46 4,60 Porsche 962 (Slot.it) 3 03.12.22
Marcel 46 7,61 Toyota GT-One (Revoslot) 3 02.03.24
Günni 42 6,57 Ferrari F40 (Revoslot) 3 02.03.24

Bestes Rennergebnis 1:32

Name Runden +Zeit Wagen Am
Norbert 197 19,28 Mercedes CLK (Revoslot) 16.03.24
Klaus 196 11,30 McLaren GTR (Revoslot) 16.03.24
KD 195 15,96 Porsche GT2 (Revoslot) 02.03.24
Peter 195 21,93 Toyota GT-One (Revoslot) 17.02.24
Jürgen 193 16,40 Ferrari F40 (Revoslot) 16.03.24
Reinhard 180 21,94 McLaren GTR (Revoslot) 17.02.24
Fabian 179 25,56 Toyota Supra (Revoslot) 02.03.24
Werner 176 20,50 Porsche GT1 (Revoslot) 16.03.24
Marcel 172 28,47 Toyota GT-One (Revoslot) 02.03.24
Günni 162 17,36 Ferrari F40 (Revoslot) 02.03.24

Beste Rundenzeit 1:32

Name Zeit Wagen Spur Am
Peter 6,921 Toyota GT-One (Revoslot) 3 17.02.24
Norbert 7,012 Mercedes CLK (Revoslot) 3 03.02.24
Jürgen 7,029 Porsche 962 (Slot.it) 3 03.12.22
KD 7,032 Porsche 962 (Slot.it) 3 03.12.22
Klaus 7,101 McLaren GTR (Revoslot) 3 16.03.24
Marcel 7,346 Toyota GT-One (Revoslot) 3 02.03.24
Fabian 7,352 Toyota Supra (Revoslot) 3 02.03.24
Reinhard 7,380 McLaren GTR (Revoslot) 3 03.02.24
Werner 7,485 Porsche GT1 (Revoslot) 3 03.02.24
Günni 7,879 Ferrari F40 (Revoslot) 3 02.03.24

Beste Rundenzahl

Name Runden +Zeit Wagen Spur Am
Klaus 57 2,80 Corvette C3 (Lexan) 3 14.12.13
Jürgen 57 4,33 Ferrari Enzo (Mini-Z) 3 18.02.23
Jan-Gerrit 56 1,04 Maza 787 (Mini-Z) 3 11.10.19
Peter 56 2,95 DeTomaso Pantera (1:24) 3 09.12.23
KD 56 5,67 Nascar (Lexan) 4 15.02.14
Guido 55 2,60 Audi R8 (Mini-Z) 3 24.03.18
Fabian 55 6,29  Audi R8 (Mini-Z) 3 09.04.22
Marius 54 0,45 Ford GT 40 (1:24) 3 18.03.17
Jörg 54 0,85 Audi R8 (Lexan) 3 01.02.14
Sox 54 1,62 Camaro (Lexan) 3 15.02.14

Bestes Rennergebnis

Name Runden +Zeit Wagen Am
Klaus 222 13,79 Corvette C3 (Lexan) 15.02.14
Jürgen 222 18,02 Ferrari Enzo (Mini-Z) 20.05.23
KD 220 9,48 Nascar (Lexan) 01.02.14
Jan-Gerrit 219 14,61 Mazda 787 (Mini-Z) 22.11.19
Peter 218 10,92 DeTomaso Pantera (1:24) 09.12.23
Guido 218 18,29 Mazda 787 (Mini-Z) 16.04.16
Jörg 212 8,79 Audi R8 (Lexan) 01.02.14
Dietmar 212 10,78 Audi R8 (Mini-Z) 17.02.18
Marius 212 15,93 Mazda 787 (Mini-Z) 26.09.15
Norbert 212 17,90 Ferrari Enzo (Mini-Z) 15.04.23

Beste Rundenzeit

Name Zeit Wagen Spur Am
Klaus 6,012 Corvette C3 (Lexan) 3 15.02.14
Jörg 6,118 Audi R8 (Lexan) 3 01.02.14
Jürgen 6,251 Ferrari Enzo (Mini-Z) 3 26.03.22
KD 6,294 Nascar (Lexan) 3 23.11.13
Jan-Gerrit 6,304 Mazda 787 (Mini-Z) 3 11.10.19
Guido 6,330 Ford Capri (1:24) 3 08.02.20
Dietmar 6,348 Audi R8 (Mini-Z) 3 20.01.18
Peter 6,358 DeTomaso Panter (1:24) 3 09.12.23
Marius 6,422 Audi R8 (Mini-Z) 3 26.03.16
Thorsten 6,482 Audi R8 (Mini-Z) 3 20.01.18

Beste Rundenzeit Mini-Z Eigenbauten (Lang)

Name Zeit Wagen Spur Am
Klaus 6,232 McLaren MP4-12C 3 13.12.19
Jürgen 6,251 Ferrari Enzo 3 26.03.22
Jan-Gerrit 6,304 Mazda 787 3 11.10.19
Dietmar 6,348 Audi R8 3 20.01.18
Guido 6,413 Mazda 787 4 16.04.16
Marius 6,422 Audi R8 3 26.03.16
Thorsten 6,482 Audi R8 3 20.01.18
Fabian 6,483 Audi R8 3 24.03.18
Reinhard 6,486 Audi R8 3 17.02.18
KD 6,499 Audi R8 3 16.04.16

Beste Rundenzeit Mini-Z Eigenbauten (Kurz)

Name Zeit Wagen Spur Am
Klaus 6,398 Honda NSX 3 26.02.22
Jürgen 6,433 Porsche 906 3 07.05.22
Dietmar 6,443 Honda NSX 3 26.03.16
Guido 6,596 Ferrari 430 3 30.08.19
Marius 6,640 Nissan 370Z 3 29.10.16
Jan-Gerrit 6,722 Corvette C5 4 26.03.16
Fabian 6,734 Lexus SC 430 3 10.03.22
Sox 6,803 Nissan 370Z 3 29.10.16
KD 6,862 Lexus SC 430 3 26.02.22
Werner 6,943 Porsche GT1 3 07.05.22

Beste Rundenzeit 1:24 Eigenbauten

Name Zeit Wagen Spur Am
Klaus 6,295 Ferrari F40 3 21.01.17
Guido 6,330 Ford Capri 3 08.02.20
Peter 6,358 DeTomaso Pantera 3 09.12.23
Jürgen 6,389 Toyota Supra 3 25.11.23
Marius 6,453 Ford GT 40 3 18.03.17
KD 6,473 Porsche 914 3 25.11.23
Dietmar 6,487 Ferrari F40 3 18.02.17
Jan-Gerrit 6,496 Porsche 911 RSR 3 22.04.17
Sox 6,515 Ferrari Testarossa 3 18.03.17
Fabian 6,597 Porsche 914 3 09.12.23
Druckversion | Sitemap
Boxengasse - 48366 Laer - Pohlstrasse 4 - 17.03.2024